Computadora Core Ultra 5
Pc Teros Te-8103g, Intel Core U5 225f 3.30/4.90ghz, 16gb Ddr5-5600, Rtx 5050 8gb, Gddr6
S/ 4,572.40
Procesador
Intel Core Ultra 5 225f 3.30ghz - 4.90ghz 10 Núcleos, 10 Subprocesos Smart Cache 20 Mb
Memoria
16 GB DDR5
En stock
⚠ Últimas 8 unidades
🚚 Envío en 24-72h
↩️ 30 días devolución
⭐ Ganas puntos de fidelidad
🔒 Pago 100% seguro
SKU: PCTRC5TE8103G
Identificación
| SKU / Código | PCTRC5TE8103G |
| Categoría | Computadora Core Ultra 5 |
| Formato | Pc |
| Marca | Teros |
| Modelo | TE-8103G |
Procesador
| Cpu | INTEL CORE ULTRA 5 225F 3.30GHz - 4.90GHz 10 NÚCLEOS, 10 SUBPROCESOS SMART CACHE 20 MB |
Memoria RAM
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Tipo De Ranura | UDIMM |
| Numero De Ranuras | 2 |
Almacenamiento
| Capacidad | 500 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz / Velocidad | PCI-E 4.0 x4 con NVMe |
Puertos & Entradas
| Hdmi | 1 |
| Usb 2.0 | 2 |
| Usb 3.2 Tipo A Gen 1 | 4 |
| Rj-45 | 1 |
| Line In | 1 |
| Line Out | 1 |
| Microfono | 1 |
| Usb 2.0 | x1 |
| Audifono | x1 |
| Microfono | x1 |
| Usb 3.1 Tipo A | x2 |
Marca
| Marca | TEROS |
Modelo
| Modelo | TE-8103G |
Procesador
| Procesador | INTEL CORE ULTRA 5 225F 3.30GHz - 4.90GHz 10 NÚCLEOS, 10 SUBPROCESOS SMART CACHE 20 MB |
Npu
| Npu | 13 TOPS MAX |
Chipset
| Modelo | INTEL B860 |
Memoria Ram
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Bus | 5600 MHZ |
| Tipo De Ranura | UDIMM |
| Numero De Ranuras | 2 |
| Capacidad Maxima | 128 GB |
| Comentario | (1 x 16GB) |
Tarjetas Integradas
| Sonido | AUDIO HD |
| Canales | 7.1 CANALES |
| Chipset | Realetk 1GbE |
| Velocidad | 1000 MB/S |
Tarjetas Independientes
| Marca | NVIDIA |
| Chipset | GEFORCE RTX 5050 |
| Capacidad De Memoria | 8 GB |
| Tipo De Memoria | GDDR6 |
| Puertos | (3)DP (1) HDMI |
| Interfaz De Memoria | 128 BIT |
Voltaje De Alimentacion
| Tipo | REAL |
| Certificacion | 80 PLUS GOLD |
| Voltaje De Alimentacion | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| Potencia (w) | 1000 |
Caracteristicas Fisicas Ordenador
| Formato | MID TOWER |
| Dimensiones (cm) > Alto | 48.00 |
| Dimensiones (cm) > Ancho | 21.10 |
| Dimensiones (cm) > Profundidad | 47.70 |
Botones
| Botones | POWER | RESET |