Impresora de tanque de tinta Multifunc Consumo
Impresora All-in-one De Tinta Hp Smart Tank 530, Imprime/escanea/copia/wi-fi/bt/usb 2.0
S/ 709.00
En stock
✓ En stock (13 disponibles)
🚚 Envío en 24-72h
↩️ 30 días devolución
⭐ Ganas puntos de fidelidad
🔒 Pago 100% seguro
SKU: PRHP4SB24A
Identificación
| SKU / Código | PRHP4SB24A |
| Categoría | Impresora de tanque de tinta Multifunc Consumo |
| Marca | Hp |
| Modelo | SMART TANK 530 |
Comentarios
| Comentarios | IMPRESION MOVIL: | COMPATIBILIDAD: APLICACIÓN HP SMART; APPLE AIRPRINT; HP EPRINT; CERTIFICACIÓN MOPRIA; IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA |
Funciones
| Funciones | IMPRESORA | ESCANER | COPIADORA |
Especificaciones De La Impresora
| Especificaciones De La Impresora | DUPLEX: TIPO: IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL |
| Resolucion De Impresion | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA) |
| Velocidad De Impresion | A4: HASTA 11 PPM; NEGRO (ISO): HASTA 11 PPM; COLOR (ISO): HASTA 5 PPM; PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO: 14 SEGUNDOS; IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA EN COLOR: 20 SEGUNDOS; NEGRO (BORRADOR): HASTA 22 PPM; COLOR (BORRADOR): HASTA 16 PPM |
| Impresion Sin Bordes | SÍ (HASTA 8.5 x 11 / 210 x 297 mm) |
Manejo De Papel
| Capacidad De Hojas | BANDEJA DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS / BANDEJA DE SALIDA: HASTA 30 HOJAS |
| Tamaño De Hojas | LEGAL (216 mm x 356 mm) | DL | A6 | B5 | A4 |
| Personalizado | ENTRE: 76.2 x 127 mm a 215.9 x 355.6 mm |
| Ciclo De Trabajo | MENSUAL, A4: HASTA 1,000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE |
Especificaciones De La Copiadora
| Opciones De Copiado | COPIAS MÁXIMAS: HASTA 99 COPIAS |
Especificaciones Del Escaner
| Especificaciones Del Escaner | SUPERFICIE PLANA | ADF |
| Tecnologia De Exploracion | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
| Resolucion Por Hardware | HASTA 1200 x 1200 ppp |
| Resolucion Optica | HASTA 1200 ppp |
| Formato De Digitalizacion | BMP | PNG | TIFF | JPEG | PDF |
| Profundidad De Bits | 24 BITS |
| Niveles De Escala De Grises | 256 |
| Tamaño De Escaneo | ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 PULG. MÁXIMO; CAMA PLANA: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.69 PULG. |
Conectividad Y Comunicacion
| Interfaces | USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, Wi-Fi 802.11 b/g/n (INTEGRADA), BLUETOOTH (LOW ENERGY) |
Plataformas De Trabajo
| Plataformas De Trabajo | WINDOWS 10, 7; OS X V10.11 EL CAPITÁN, MACOS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MACOS HIGH SIERRA V10.13, MACOS MOJAVE V10.14 |
Hardware
| Hardware | INTEGRADA: MAXIMO: 256 MB |
| Procesador | 1.2 GHz |
| Estandar | 256 MB |
Suministro De Impresion
| Tinta De Color Negro: | GT53: 1 |
| Tinta De Color Cyan: | GT52: 1 |
| Tinta De Color Magenta: | GT52: 1 |
| Tinta De Color Amarillo: | GT52: 1 |
Requisitos De Energia Y Operacion
| Voltaje De Entrada | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| Alto | 25.87 cm |
| Ancho | 44.90 cm |
| Profundidad | 60.56 cm |
| Peso | 6.19 kg |
| Temperatura De Operacion | 15 °C A 30 °C |
| Temperatura De Almacenaje | -40 °C A 60 °C |
| Humedad De Operacion | 15 % A 80 % HR (SIN CONDENSACIÓN) |
| Humedad De Almacenaje | 5 % A 90 % HR (SIN CONDENSACIÓN) |